Промтоварный фургон на базе DONGFENG Z55N | 4400x2200x2100
Модель базового шасси Z55N
3,5 т.
Полная масса 3,5 т.
3,0 л. 140 л.с.
Двигатель 3,0 л. 140 л.с.
3,3 м
Колесная база 3,3 м
В наличии
Технические характеристики шасси DONGFENG Z55N |
|
| Модификация | Z55N |
Массогабаритные характеристики |
|
| Марка | Dongfeng |
| Класс автомобиля | LDT |
| Полная масса автомобиля, кг | 3 500 |
| Тип кабины | Без спального места |
| Ширина кабины, мм | 2 030 |
| Колесная база, мм | 3 308 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30% |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 200 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 6 200 * 2 300 * 3 047 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1 740/1 586 |
| Радиус поворота (по внешнему переднему колесу), мм | 3 523 |
| Грузоподъемность застроенного ТС, кг | 495 |
| Снаряженная масса, кг . застроенного ТС по ЭПТС | 3 005 |
Двигатель |
|
| Модель | ZD30D15-5N |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное |
| Мощность, кВт (л/с) | 103 (140) |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 355 (2000) |
| Рабочий объём, л | 3,0 |
| Экологический класс | 5 |
| Объём топливного бака, л | 120 |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | ✔ |
Сцепление |
|
| Тип | Сухое, 1-дисковое |
| Усилитель сцепления | ✔ |
КПП |
|
| Модель | МКПП-6(C6J45T) |
| Материал корпуса КПП | Алюминий |
КОМ |
|
| КОМ | × |
| Лючок для установки КОМ | ✔ |
| Тип привода, ведущие колеса | 4×2, задние |
Трансмиссия |
|
| Тип карданного вала | 2 секции |
| Материал карданного вала | Сталь |
Передняя ось |
|
| Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 3 360 |
| Изготовитель | DANA |
Задняя ось |
|
| Допустимая нагрузка, кг | 4 200 |
| Передаточное отношение главной пары | 4 875 |
| Изготовитель | DANA |
Тормозная система |
|
| Тип системы | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | × |
| Ручной механизм регулировки зазора | ✔ |
| Передние тормозные механизмы | Дисковые |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные |
| Моторный тормоз-замедлитель | ✔ |
| Регулятор тормозных сил задней оси | × |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ✔ |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | ✔ |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера |
| Осушитель воздуха | ✔ |
Рама |
|
| Размеры лонжерона рамы, мм | 192*65*6 |
| Тип | Лонжеронная |
| Профиль лонжерона | Одинарный |
| Задний противоподкатный брус | ✔ |
| Инструментальный ящик | ✔ |
Подвеска |
|
| Кол-во листов передней рессоры | 7 |
| Передние амортизаторы | ✔ |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ |
| Кол-во листов задней рессоры | 6+5 |
| Задние амортизаторы | ✔ |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ |
Колеса |
|
| Размерность шин | 205/75R17.5 16PR |
| Материал колесного диска | Сталь |
| Кол-во шин | 6+1 |
Кабина |
|
| Механизм подъема кабины | ✔ |
| Материал переднего бампера | Сталь |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | ✔ |
| Обтекатель на крышу | Опционально |
Двери |
|
| Стеклоподъемники | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ |
Освещение |
|
| Электрокорректор | ✔ |
| Передние противотуманные пары | ✔ |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | ✔ |
| Светодиодные ДХО | ✔ |
Зеркала |
|
| Регулировки | Механические |
| Подогрев | ✔ |
| Фронтальное зеркало | ✔ |
| Бордюрное зеркало | ✔ |
| Включение освещения при открытии двери | ✔ |
Сиденья |
|
| Кол-во мест (вод+пасс) | 1+2 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | × |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические |
| Обивка сидений | Ткань |
| Подушка безопасности водителя | × |
| Подушка безопасности пассажира | × |
| Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | ✔ |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ✔ |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | × |
Ассистенты движения |
|
| Камера заднего вида | Опционально |
| Датчики парковки (задние) | ✔ |
| Круиз-контроль | ✔ |
Электрооборудование |
|
| Подключение мобильного телефона через bluetooth | ✔ |
| Мультимедиа система с LCD | Опционально |
| Аудиоподготовка | ✔ |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | ✔ |
| Кнопки управления на руле | ✔ |
| Пневматические звуковой сигнал | ✔ |
| Электрический звуковой сигнал | ✔ |
| Маршрутный компьютер | ✔ |
| Режим самодиагностики приборов | ✔ |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | ✔ |
| Зуммер движения задним ходом | × |
Климат-контроль |
|
| Подогрев сиденья водителя | ✔ |
| Подогрев сиденья пассажира | ✔ |
| Кондиционер | ✔ |
Интерьер |
|
| Противосолнечный козырек для водителя | ✔ |
| Противосолнечный козырек для пассажира | ✔ |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ✔ |
| Потолочная полка со стороны водителя и пассажира | ✔ |
Промтоварный фургон на базе DONGFENG Z55N |
|
| Наружный размер, мм | 4400x2200x2100 |
| Внутренний размер, мм | 4355х2160х2058 |
| Объём, m² | 19,36 |
| Передняя стенка | Общая толщина – 20 мм |
| Внешняя обшивка – пластик | |
| Внутренняя обшивка — пластик | |
| Крыша | Общая толщина панели 20 мм |
| Внешняя обшивка – пластик | |
| Внутренняя обшивка — пластик | |
| Боковые стенки | Общая толщина панели 20 мм |
| Внешняя обшивка – пластик | |
| Внутренняя обшивка — пластик | |
| Пол | Общая толщина панели 22 мм |
| Внешняя обшивка – пластик | |
| Внутренняя обшивка — Нет | |
| Армирование – 14 мм (фанера) | |
| Двери | Общая толщина – 25 мм |
| Внешняя обшивка – пластик | |
| Внутренняя обшивка — пластик | |
| Замок – нержавеющая сталь | |
| Штанги – нержавеющая сталь, 1 шт. на дверь. | |
| Уплотнители | Задняя дверь – 2 лепестковый, резина (EPDNM) класса М по стандарту ASTM D-1418 |
| Обрамление наружное | Конструктивный профиль СХ – Алюминиевый уголок |
| Порталы дверей | Задний – европейский алюминиевый профиль со скрытыми петлями (4 шт. на дверь) |
| Боковой (опция) – европейский алюминиевый L — уголок | |
| Фурнитура | Боковая защита из алюминиевых боковых ограждений на откидных оцинкованных кронштейнах. |
| Фиксаторы дверей – Да | |
| Буфер-отбойники 6 шт. (два сверху, четыре снизу) | |
| Электрооборудование | Внутреннее освещение – светодиодная лента LED |
| Наружный габаритный фонарь LED (ECE) | |
| Маркерные фонари LED (ECE) – 2шт. на сторону | |
| Цвет фургона | Внешний – белый, внутренний — белый |
| Брызговики | Пластиковые подкрылки, брызговики согласно ТР ТС |
| Материал подрамника | Алюминий |
| Цвет подрамника | Серый |