Портальный бункеровоз на базе DONGFENG Z80S
Модель базового шасси Z80S
7,9 т.
Полная масса 7,9 т.
3,0 л. 140 л.с.
Двигатель 3,0 л. 140 л.с.
3,3 м
Колесная база 3,3 м
В наличии
Технические характеристики шасси DONGFENG Z80S |
|
| Модификация | Z80S |
Массогабаритные характеристики |
|
| Марка | Dongfeng |
| Класс автомобиля | LTD |
| Полная масса автомобиля, кг | 7 990 |
| Тип кабины | Без спального места |
| Ширина кабины, мм | 2 030 |
| Колесная база, мм | 3 308 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30% |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 200 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 5860×2016×2354 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1740/1586 |
| Радиус поворота (по внешнему переднему колесу), мм | 7 046 |
| Грузоподъемность шасси, кг (Грузоподъемность ТС по ЭПТС) |
5 380 |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75 кг) | 2 610 |
Двигатель |
|
| Модель | ZD30D15-5N |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное |
| Мощность, кВт (л/с) | 103 (140) |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 355 ( 2 000) |
| Рабочий объём, л | 3,0 |
| Экологический класс | 5 |
| Объём топливного бака, л | 120 |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | × |
Сцепление |
|
| Тип | Сухое, 1-дисковое |
| Усилитель сцепления | ✔ |
КПП |
|
| Модель | МКПП-8(8J45TA) |
| Материал корпуса КПП | Алюминий |
КОМ |
|
| КОМ | × |
| Лючок для установки КОМ | ✔ |
| Тип привода, ведущие колеса | 4×2, задние |
Трансмиссия |
|
| Тип карданного вала | 2 секции |
| Материал карданного вала | Сталь |
Передняя ось |
|
| Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 3 500 |
| Изготовитель | DANA |
Задняя ось |
|
| Допустимая нагрузка, кг | 6 400 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 |
| Изготовитель | DANA |
Тормозная система |
|
| Тип системы | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | × |
| Ручной механизм регулировки зазора | × |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные |
| Моторный тормоз-замедлитель | ✔ |
| Регулятор тормозных сил задней оси | × |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ✔ |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | ✔ |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера |
| Осушитель воздуха | ✔ |
Рама |
|
| Размеры лонжерона рамы, мм | 192*65*6 |
| Тип | Лонжеронная |
| Профиль лонжерона | Одинарный |
| Задний противоподкатный брус | ✔ |
| Инструментальный ящик | ✔ |
Подвеска |
|
| Кол-во листов передней рессоры | 8 |
| Передние амортизаторы | ✔ |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ |
| Кол-во листов задней рессоры | 10+7 |
| Задние амортизаторы | ✔ |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ |
Колеса |
|
| Размерность шин | 215/75R17.5 |
| Материал колесного диска | Сталь |
| Кол-во шин | 6+1 |
Кабина |
|
| Механизм подъема кабины | ✔ |
| Материал переднего бампера | Сталь |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | ✔ |
| Обтекатель на крышу | Опционально |
Двери |
|
| Стеклоподъемники | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ |
Освещение |
|
| Электрокорректор | ✔ |
| Передние противотуманные пары | ✔ |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | ✔ |
| Светодиодные ДХО | ✔ |
Зеркала |
|
| Регулировки | Механические |
| Подогрев | ✔ |
| Фронтальное зеркало | ✔ |
| Бордюрное зеркало | ✔ |
| Включение освещения при открытии двери | ✔ |
Сиденья |
|
| Кол-во мест (вод+пасс) | 1+2 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | × |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические |
| Обивка сидений | Ткань |
| Подушка безопасности водителя | × |
| Подушка безопасности пассажира | × |
| Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | ✔ |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ✔ |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | × |
Ассистенты движения |
|
| Камера заднего вида | Опционально |
| Датчики парковки (задние) | ✔ |
| Круиз-контроль | ✔ |
Электрооборудование |
|
| Подключение мобильного телефона через bluetooth | ✔ |
| Мультимедиа система с LCD | Опционально |
| Аудиоподготовка | ✔ |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | ✔ |
| Кнопки управления на руле | ✔ |
| Пневматические звуковой сигнал | ✔ |
| Электрический звуковой сигнал | ✔ |
| Маршрутный компьютер | ✔ |
| Режим самодиагностики приборов | ✔ |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | ✔ |
| Зуммер движения задним ходом | × |
Климат-контроль |
|
| Подогрев сиденья водителя | ✔ |
| Подогрев сиденья пассажира | ✔ |
| Кондиционер | ✔ |
Интерьер |
|
| Противосолнечный козырек для водителя | ✔ |
| Противосолнечный козырек для пассажира | ✔ |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ✔ |
| Потолочная полка со стороны водителя и пассажира | ✔ |
-
Надежные двигатели
Nissan 3,0 или Cummins 3,8 л.
-
Коробки передач Fast
6 или 8 ступеней с делителем
-
Адаптирован для России
Защита от коррозии и подогревы
Запишитесь на тест-драйв или просмотр малотоннажного грузовика Dongfeng.
Заполните поля формы ниже, чтобы мы могли связаться с вами и назначить удобное для вас время.